Yıldız 45400A Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi
0,00 TL
0,00 TL
%6
Kullanıldığı Hamlaçlar | : | 4542A-4543A |
Kesme Kapasitesi | : | 0-5 mm |
Oksijen Gaz Basıncı | : | 1-2 bar |
Tavlama Oksijen Gaz Sarfiyatı | : | 180 – 230 l/h |
Kesme Oksijen Gaz Sarfiyatı | : | 300 – 360 l/h |
Asetilen Gaz Basıncı | : | 0,3 bar |
Asetilen Gaz Sarfiyatı | : | 100 – 130 l/h |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!