Yıldız 3705 Tavlama Kolu No : 5 Propan - Oksijen
0,00 TL
0,00 TL
%6
Kol Boyu | : | 670 mm |
Isıl Değeri(1kj=0,2388kcal) | : | 403360-936975 kj/h |
Propan Gaz Sarfiyatı | : | 2430 – 3090 l/h |
Propan Gaz Basıncı | : | 1,5 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | : | 1320 – 1800 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | : | 4-8 bar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!