Yıldız 3704 Tavlama Kolu No : 4 Propan - Oksijen
0,00 TL
0,00 TL
%6
Kol Boyu | : | 600 mm |
Isıl Değeri(1kj=0,2388kcal) | : | 337400-663865 kj/h |
Propan Gaz Sarfiyatı | : | 1820 – 2370 l/h |
Propan Gaz Basıncı | : | 1 bar |
Oksijen Gaz Sarfiyatı | : | 1080 – 1380 l/h |
Oksijen Gaz Basıncı | : | 3-6 bar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!